| Úvod | Ostatní | Zajímavosti | Linky a bannery | Návštěvní kniha | Kontakt |        









 


FCI IPO World Championchips 2010

Mistrovství světa Finsko 16.-19.9.2010




 

Cat.
no
Start
č.
Pes Psovod Stát A B C Celkem Poř.
DE-6 80  Bendix v. Adlerauge Peter Scherk Germany 96  V 98  V 96  V 290  V 1.
DE-4 35  Cayman v. Adlerauge Edgar Scherkl Germany 96  V 96  V 97  V 289  V 2.
IT-1 25  E.T. Der Sonne Entgegen Massimo Floris Italy 96  V 94 SG 96  V 286  V 3.
DE-5 60  Finni v.d. Brunnenstadt Robert Parak Germany 94 SG 97  V 95 SG 286  V 4.
SE-1 8  Imzedrift's Index Annika Kristensson Sweden 96  V 94 SG 95 SG 285 SG 5.
DE-1 32  Dunja v. Hornbachtal Theo Sporrer Germany 94 SG 97  V 94 SG 285 SG 6.
US-1 12  Vion la Maschera di Ferro John Soares USA 95 SG 95 SG 94 SG 284 SG 7.
AT-1 63  Yeti Simmeringer Haide Franz Kainrath Austria 97  V 94 SG 92 SG 283 SG 8.
SK-3 108 +Faro Demin Dvor Jozef Adamusoin Slovak Republic 93 SG 92 SG 95 SG 280 SG 9.
IL-1 22 +Sam Beit Haboxer mehagivaa Sharon Ronen Israel 97  V 88  G 94 SG 279 SG 10.
DE-2 5  Emy v.d. Unbestechlichen Petra Sporrer Germany 97  V 96  V 86  G 279 SG 11.
IT-5 93  Rustie Vom Haus Mecki Simon Baiocco Italy 95 SG 89  G 93 SG 277 SG 12.
ES-2 61  Gora van Rozentuin Begoña Lozano Atienzar Spain 94 SG 92 SG 91 SG 277 SG 13.
CZ-1 87 +Quel od Policie Martin Pejša Czech Republic 95 SG 90 SG 90 SG 275 SG 14.
US-5 96  Niko vom Paterhof Lisa Jacquin USA 95 SG 91 SG 89  G 275 SG 15.
NO-1 36 +Dacke av Oddvarg Odd-Ivar Gjersvik Norway 90 SG 90 SG 94 SG 274 SG 16.
NL-1 97  Nix van't Heuske Gerard Wempe Netherlands 92 SG 87  G 94 SG 273 SG 17.
CZ-2 6 +Unica de Alphaville Bohemia Lucie Ševčíková Czech Republic 90 SG 91 SG 92 SG 273 SG 18.
DK-1 76  Daneskjold Aragon Henrik Hjort Denmark 90 SG 91 SG 92 SG 273 SG 18.
ES-1 105  Donald des Hommes Apaches José Germán García Pérez Spain 91 SG 93 SG 89  G 273 SG 20.
AT-2 29  Aik crazy Grubers Mario Scheidbach Austria 90 SG 90 SG 92 SG 272 SG 21.
DK-3 50  Vandalen's Iver Lene Geisler Denmark 90 SG 91 SG 91 SG 272 SG 22.
FI-2 65  Karat vom Roten Milan Jan Vartiainen Finland 90 SG 94 SG 88  G 272 SG 23.
DK-5 102  Liliendahl Santo Martin Knudsen Denmark 91 SG 88  G 92 SG 271 SG 24.
NL-2 53  Freddie von Getevallei Ralph Sweebroek Netherlands 95 SG 82  G 93 SG 270 SG 25.
CH-1 52 +Orkan zum Chasseralblick Nicole Berger Switzerland 95 SG 83  G 92 SG 270 SG 26.
CH-5 3 +Cento von der Abendweid Werner Haag Switzerland 95 SG 90 SG 85  G 270 SG 27.
DK-2 19 +Jabina Yena John Jabina Denmark 85  G 90 SG 94 SG 269  G 28.
CH-2 91 +Falco vom Adlerauge Tamara Romer Switzerland 91 SG 87  G 91 SG 269  G 29.
HU-4 100 +Frodo van de Beizenhoeve Gábor Szilasi Hungary 94 SG 90 SG 85  G 269  G 30.
SK-1 2 +Zero Betkin Dvor Adriana Nagyova Slovak Republic 97  V 90 SG 82  G 269  G 31.
IT-2 24  Menphis della Valle Incantata Marco Cucco Italy 84  G 93 SG 90 SG 267  G 32.
CH-3 51  Boomer von der Abendweid Jörg Kuhn Switzerland 85  G 92 SG 90 SG 267  G 33.
HK-1 74  Eclipse van de Duvetorre Felix Ho Hongkong 86  G 93 SG 88  G 267  G 34.
CH-4 47  Vanja Airport Hannover Bürgler Stefan Switzerland 97  V 76  B 93 SG 266  G 35.
JP-2 77  Qito vom Salztalblick Tomoya Hirai Japan 90 SG 86  G 90 SG 266  G 36.
FI-1 58  Bacteroides Sabo Reijo Kojo Finland 80  G 93 SG 92 SG 265  G 37.
IT-6 41  Mogli Vom Traunauweg Luca Ganzerla Italy 94 SG 79  B 92 SG 265  G 38.
JP-1 78  Flash van Joefarm Ikuo Yamaguchi Japan 88  G 87  G 90 SG 265  G 39.
FI-4 68  Bacteroides Sera Susanna Tunturi Finland 93 SG 84  G 88  G 265  G 40.
FI-3 33  Ruutipussi Apina Ismo Tabell Finland 93 SG 90 SG 82  G 265  G 41.
RU-1 103  Oliver Val-bella-dog Jury Lysenkov Russia 87  G 87  G 90 SG 264  G 42.
BE-5 104  Falco Van T'Deusserhof Bruno Nasello Belgium 92 SG 84  G 88  G 264  G 43.
SE-7 89  Treon Micke Pounu Sweden 96  V 85  G 83  G 264  G 44.
NO-3 54  Figo van de Biezenhoeve Ole-Petter Kristiansen Norway 88  G 91 SG 84  G 263  G 45.
HU-5 43 +Dunkel von Döme Haus Brúnó Róbert Schindl Hungary 90 SG 91 SG 82  G 263  G 46.
TR-1 64  Diva vom Drachenherz Hikmet Sarban Turkey 84  G 87  G 90 SG 261  G 47.
FI-5 48  Mecberger Ferguson Jaani Vatanen-Laine Finland 90 SG 82  G 89  G 261  G 48.
FR-2 9 +Barouk du Bancdes Hermelles Sandra Berthelot France 98  V 85  G 78  B 261  G 49.
US-6 34  Canaille du Ciel Rouge Anne Rammelsburg USA 90 SG 81  G 89  G 260  G 50.
BE-2 107  Ferco Van De Utadreef Natascha De Coster Belgium 78  B 94 SG 88  G 260  G 51.
IT-4 26  Pando Vom Haus Frommer Giancarlo Gritti Italy 92 SG 82  G 86  G 260  G 52.
AT-5 40  Xtrem Simmeringer Haide Walter Havel Austria 90 SG 84  G 85  G 259  G 53.
FR-3 37 +V.I.P des Loups Mutins Jean Bruna France 90 SG 85  G 84  G 259  G 54.
FR-1 81  Bangus du Haut de l'Arize Jacques Stambak France 84  G 92 SG 83  G 259  G 55.
HR-1 4  Henri ‘t Palmaleinehof Franjo Matekovic Croatia 92 SG 84  G 82  G 258  G 56.
BR-1 71 +Arco zo Severnej hranice Leandro Salles Brasil 82  G 80  G 95 SG 257  G 57.
US-3 72  Master de Alphaville Bohemia Phillip Hoelcher USA 73  B 93 SG 90 SG 256  G 58.
CZ-5 79 +Olin Malidaj Jirí Tyc Mgr. Czech Republic 77  B 91 SG 87  G 255  G 59.
NL-5 106  Furbie 't Palmaleinehof Anja Matekovic Netherlands 87  G 91 SG 77  B 255  G 60.
CZ-4 88 +Jaro Ja-He Milena Pufrová Czech Republic 91 SG 77  B 82  G 250  G 61.
NL-3 28  Biko von Diablo's Own Andy van Dijk Netherlands 93 SG 84  G 73  B 250  G 62.
HU-1 21 +Szécsivári Rick Frigyes Sasvári Hungary 78  B 84  G 86  G 248  G 63.
SK-4 90 +Ford z Hnedej Skaly Dasa Minarikova Slovak Republic 90 SG 81  G 77  B 248  G 64.
AT-4 49  Whisper Simmeringer Haide Karl Schmidt Austria 88  G 70  B 89  G 247  G 65.
BE-3 62  Gucci Von Den Lausbuben Geert Verlinden Belgium 70  B 86  G 89  G 245  G 66.
EE-2 7  Ratsumestarin Drago Urve Lageda Estonia 90 SG 73  B 82  G 245  G 67.
TW-1 101 +Ondra vom Rungenhof Chun Chieh Chen Taiwan 83  G 85  G 76  B 244  G 68.
HU-3 11 +Tárnoki Felvigyázó Párduc József Mázás Hungary 71  B 86  G 85  G 242  G 69.
TR-2 45  Nanto vom Forstwerter Erdinc Sarimusaoglu Turkey 76  B 85  G 80  G 241  G 70.
FR-5 98 +Volt de Valsory Philippe Roustant France 80  G 81  G 80  G 241  G 71.
NO-5 31  Dorm Av Midälvaland Torodd Vaage Norway 80  G 79  B 80  G 239  B 72.
PL-2 23  Gitano Nocne Marki Franciszek Wi?niewski Poland 78  B 84  G 77  B 239  B 73.
BR-2 56 +Falko do Alpha Lupus Pablo Cunha Ruiz Brasil 80  G 87  G 72  B 239  B 74.
BR-3 86 +Yanick Vikar Leandro Magalhães Brasil 71  B 79  B 73  B 223  B 75.
SK-5 44 +Audi Betkin Dvor Eva Panakova Slovak Republic 92 SG 67  M 83  G 242  M  
RU-5 85 +Bagira Last Hathy Yulia Smirnova Russia 97  V 78  B 64  M 239  M  
NO-2 82  Avanti av Vargmo Trine Lundem Norway 55  M 85  G 81  G 221  M  
NO-4 27  Kustmarken's Ånnie Jostein Håland Norway 65  M 84  G 72  B 221  M  
RU-6 73 +Vito de Valsory Alexey Breykin Russia 83  G 72  B 65  M 220  M  
AT-3 92 +Hill Glockturm Martin Küchel Austria 48  M 77  B 88  G 213  M  
PL-3 95  Unka z Tuszynskiego Lasu Marcin Czlapa Poland 48  M 81  G 80  G 209  M  
SE-2 10  Blixtra vom Scandinawian Jimmy Söderbäck Sweden 20  M 91 SG 89  G 200  M  
NL-4 55  Bono Paul de Wilde Netherlands 20  M 93 SG 85  G 198  M  
JP-5 30  Dachs con der Verstandheim JP Nobuyuki Maeshima Japan 45  M 74  B 78  B 197  M  
SK-6 39  Adonis Betkin Dvor Andrea Kadlecajova Slovak Republic 22  M 92 SG 80  G 194  M  
JP-4 84  Donar von Ziel Erreichen Yumiko Nagayoshi Japan 9  M 93 SG 89  G 191  M  
CZ-3 83 +Remus Chmelový kvítek Milan Truksa Czech Republic 10  M 89  G 90 SG 189  M  
BE-4 69  Norris Black Gong Georges Berghmans Belgium 11  M 84  G 89  G 184  M  
US-4 94  Max z. Stribrneho Kamone Sean O'Kane USA 15  M 84  G 85  G 184  M  
DK-4 109  Jabina Oscia Carsten Brandt Denmark 91 SG 89  G Su 14:20 180  
JP-3 38  Chuno von Tenryo Suzuki Eiichi Yamafuji Japan 30  M 86  G 62  M 178  M  
DE-3 1  Leeland v. Further Moor Knut Fuchs Germany 85  G 95 SG   Injured  
SE-3 110  Vandalen's Kulan Patrik Karlsson Sweden 96  V 79  B Su 14:28 175  
BE-1 67  Gucci Du Triangle Magique Dirk Leemans Belgium 95 SG 76  B 0  M 171  M  
HR-2 46  Gurga-Rex d’n Deudrienger Zvonko Klen Croatia 94 SG 70  B 0  M 164  M  
PL-4 70  Xantor Eqidius Dariusz Kmiecik Poland 10  M 44  M 81  G 135  M  
SE-4 57  Imzedrift's Noggy Mathias Samuelsson Sweden   81  G   Sick  
RU-2 59 +Izmir vom Haus Castra Regina Igor Sudakov Russia   87  G disq. disq.  
RU-4 20 +Lex vom Hatzbachtal Larisa Tsvetkova Russia     disq. disq.  
FR-4 99 +Virka du Jardin de Bambous Xavier Bruna France 90 SG   disq. disq.  
PL-1 66  Vat Cevaro Dorota Stawicka Poland     disq. disq.  
HU-2 75 +Muramenti Boscó Zsolt Radics Hungary       ---  

 

 

 

 


Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates