| Úvod | Ostatní | Zajímavosti | Linky a bannery | Návštěvní kniha | Kontakt |        









 


2. kvalifikační závod na Mistrovství MSKS a MS WUSV 2011

21. - 22.5.2011, Jihlava

Rozhodčí: A: jiří Hammer, B: Milan Oliva, C: Slavomír Bořuta

Figuranti: Jiří Bravenec, Radovan Liška


  Psovod
 Pes
  Plemeno
  S
  P
  O
 Celk.
Poř.
  Hulíková Hana
  Adélka Aykmar
  NO
 98  92  98  288  1.
  Veselka Petr    Agáta Vepeden   NO  99   92   90   281   2 
  Machová Renata    Tobiáš Anrebri   NO  93   95   92   280   3 
  Plocrová Lenka    Quentin Gája Nova   NO  93   92   93   278   4 
  Hrabálek Jiří    Baba Anilorak   NO  93   91   90   274   5 
  Dobešová Jolana    Uragan de Alphaville Bohemia   BOM  90   93   90   273   6 
  Šišková Petra    Lesco Naspo   NO  96   85   91   272   7 
  Balej Vilém    Jago Ji-Po-Me   NO  90   85   95   270   8 
  Studený Roman    Beryl ze Srnčího vrchu   NO  91   89   88   268   9 
  Venhauer Jaroslav    Congo Jirka   BOM  95   92   81   268   10 
  Ventura Petr    Faust z Kuřimského háje   NO  92   84   88   264   11 
  Mach Jiří    Francesco Anrebri   NO  94   82   88   264   12 
  Klementová Kristýna    Pando vom Haus Frommer   NO  87   84   90   261   13 
  Šilhavý Luděk    Basco ze Svobodného dvora   NO  96   79   86   261   14 
  Rohlena David    Devil Denny Goldest Danubius   KV  84   86   90   260   15 
  Klomínský Břetislav Mgr.    Jennifer Moravia Artex   NO  66   95   96   257   16 
  Sobotková Jaroslava    Chesterfield Pip Strážce klidu   KV  94   86   75   255   17 
  Kalliontzis Christos    Borg Ir-Sed   NO  89   71   90   250   18 
  Vidlák Petr    Arna Vepeden   NO  92   76   76   244   19 
  Volek Zdeněk    Abba All Proffesore   NO  84   76   83   243   20 
  Horák Jan    Wolf Moravia Go-Ha   NO  86   78   78   242   21 
  Gutter Alfred    Iris z Danova   DOB  88   80   70   238   22 
  Mikoška Miloš    Happy Ja-Iv-To   NO  39   91   92   222   23 
  Jirout Oto    Eirin Anrebri   NO  63   80   75   218   24 
  Kocián Marek    Eliot z Červeného kameňa   NO  65   66   82   213   25 
  Černý Zdeněk    Ellys z Kuřimského háje   NO  63   75   69   207   26 
  Heytmánek Pavel    Lucan Zloděj slnečnic   NO  27   74   86   187   27 
  Valentin Miroslav    Ando du Vrai Allemand   NO  0   88   95   183   28 
  Brettschneiderová Anna    Bára Psí úsměv   NO  53   65   64   182   29 
  Štěpaník Luděk    Maik von der Germanenquelle   NO  5   60   86   151   30 
  Slámová Alice    Casper Remmah-Moravia   NO  15   65   68   148   31 
  Glisník Vít    Bongo Vikar   NO  94   92   0   disk.   32 
  Fuksa Radek    Romko Favory Cross   NO  91   0   0   disk   33 
  Valoušková Kateřina    Canto Sorizo   NO  0   66   0   disk.   34 



 

 

 


 

 


Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates