| Úvod | Ostatní | Zajímavosti | Linky a bannery | Návštěvní kniha | Kontakt |        









 

Poř. OrderingSt.č. Ordering Země Ordering Psovod Ordering Pes Ordering A Ordering B Ordering C OrderingCelkem
1 102 bbcodeimgFIN-04 Teemu Parviainen Maise's Bonifatius 98 95 98 291
2 124 bbcodeimgFIN-01 Hannu Liljegnen Ratsumestarin Gonrad 99 94 96 289
3 89 bbcodeimgB-04 Julien Clement Dusty van Tiekerhook 97 94 95 286
4 109 bbcodeimgD-04 Walter Lenk Hasko von Waldwinkel 99 89 97 285
5 103 bbcodeimgCH-02 Marc Gander Dasty von Schloss Birkenstein 98 96 91 285
6 118 bbcodeimgI-02 Francesco Balestrieri Gordon vom Wolgsblick 97 93 92 282
7 90 bbcodeimgD-02 Tobias Oleynik Kuba von Fluchtweg 97 98 87 282
8 28 bbcodeimgSK-02 Jozef Lengvarsky Geischa Egidius 93 93 95 281
9 111 bbcodeimgFIN-02 Susanne Tunturi Bacteroides Sera 94 90 96 280
10 16 bbcodeimgCH-01 Heinz Leuzinger Onja von Fliesenstein 90 93 96 279
11 63 bbcodeimgFIN-05 Raimo Laakko Jule von Kap Karthago 94 92 92 278
12 14 bbcodeimgSK-03 Adriana Nagyova Zero Betkin Devor 98 90 90 278
13 99 bbcodeimgSK-01 Jaroslav Chylka Picco Va-Pe 97 85 95 277
14 113 bbcodeimgGR-01 Vasilis Balakas-Vasiliou Kajou vom Haus Endrikat 92 95 90 277
15 110 bbcodeimgNL-05 Wim v Dijk Zamp vom Weinbergblick 88 93 95 276
16 51 bbcodeimgCH-04 Pascal Dorthe Must Du Boidamont 94 89 93 276
17 126 bbcodeimgD-05 Saischa Angelmaier Caro vom Brigar 97 86 93 276
18 85 bbcodeimgRUS-02 Lysenkov Jury Oliver Val-bella-dog 93 93 89 275
19 92 bbcodeimgF-01 Sebastien Hacqard Mauca von der Mohnwiese 96 81 96 273
20 46 bbcodeimgUA-03 Pavlenlo Karina Eblub v.d. Spoorlanden 97 84 92 273
21 64 bbcodeimgBR-01 Priscila Ognbene Guimaraes Zor de Parayas 93 90 90 273
22 114 bbcodeimgROK-01 Taew on Lee Iwan of Bosung Wolf 81 95 96 272
23 1 bbcodeimgCZ-03 Hana Sustrova Chili Z Noveho Draka 85 92 95 272
24 24 bbcodeimgUSA-02 Daniel Cox Chuck v Dorneburger Bach 97 87 88 272
25 120 bbcodeimgKZ-02 Bolotov Stepan Fado iz Legendarnogo Forvarda 93 88 90 271
26 48 bbcodeimgA-01 Eugen Finzgar Yupp von Körbeltal 96 86 89 271
27 79 bbcodeimgNL-02 Edwin Veenstra Joury van Hildernisse 88 86 96 270
28 19 bbcodeimgB-03 Benny van der Elst Fado van Gillianes 90 90 90 270
29 130 bbcodeimgRUS-04 Krokha Natalia Ratio Regum Odin 98 82 90 270
30 87 bbcodeimgH-01 Molnar Zsolt Cenzo Kamptrieb 98 83 89 270
31 2 bbcodeimgNL-03 Joeri Veth Onta von Karthago 75 96 97 268
32 116 bbcodeimgA-02 Oswald Stanka Ouzo vom Wolfsgraben 90 82 96 268
33 88 bbcodeimgGBJ-01 Zsolt Erdei Mitch von der Pan-Pan 94 82 92 268
34 58 bbcodeimgI-05 Miriam Gulli Sisko vom Salztalblick 96 83 88 267
35 60 bbcodeimgRUS-05 Sudokov Igor Izmir v Haus Castra Regina 98 85 84 267
36 106 bbcodeimgH-02 Sasvari Frigyes Szecsivari Riddick 96 77 93 266
37 125 bbcodeimgD-03 Sven Kessel Harro von Wunschbachtal 91 91 84 266
38 61 MEX-02 Victor Alvarado Mendoza CAK Ben-Ju 85 88 91 264
39 97 bbcodeimgH-03 Sasvarine Pecsi Timea Morpheus vom Pfaffenbachtal 92 89 83 264
40 123 bbcodeimgBr-02 Jose Revinal da Silva Gismo von der Schiffslache 91 85 87 263
41 128 bbcodeimgCZ-05 Lenka Chmurova Cherry Eqidius 85 85 92 262
42 57 bbcodeimgI-03 Arturo Lezier Cliff von der Hagemuhle 93 79 90 262
43 132 bbcodeimgF-02 Carlo Fagioli Baly de Valsory 95 80 87 262
44 44 bbcodeimgSK-04 Mat Balun Fugas z Fintickej Cesty 89 77 95 261
45 13 bbcodeimgNL-04 Nel Tjipjes Kyra van Hamerslag 88 83 90 261
46 94 bbcodeimgA-04 Manfred Beichler Balko vom Gsiberger 99 78 82 259
47 96 bbcodeimgUA-05 Lavrinenko Andrey Aslan Das Studium 90 80 88 258
48 115 bbcodeimgCND-04 Robin Winter Dix Z Perstatskeho Mlyna 96 77 84 257
49 122 bbcodeimgRC-01 Shao Hsiu-Lan Patty von der Mohnwiese 81 85 90 256
50 86 bbcodeimgKZ-04 Kruglova Irina Gorilka iz Legendarnogo Forvarda 93 78 84 255
51 101 bbcodeimgIL-02 Elina Levin Monty Beit Haboxer Mehagiva 88 80 85 253
52 26 bbcodeimgE-01 Pedro Luis Gutierrez Rebolledo Blitz von der Eichendorfschule 54 96 94 244
53 9 bbcodeimgKZ-01 Bednov Vyacheslav Teodor 77 82 80 239
54 107 bbcodeimgCHN-01 Xu Min Zhi Xando von Lengener Moor 85 71 81 237
55 49 bbcodeimgE-04 Vicente Avila Labrador Elo 52 88 95 235
56 82 bbcodeimgB-06 Mark Boons Gregg von Waldkieferhutte 60 81 92 233
57 65 bbcodeimgA-03 Anton Buchmüller Ivan von Gernkogel 54 90 85 229
58 10 bbcodeimgCH-05 Hans Graf Feit v Hohen First 62 80 85 227
59 12 bbcodeimgNL-01 Sjaak Cnossen Macho von Haus Silma 50 80 92 222
60 91 bbcodeimgUSA-05 Eric Eisenberg Chash von der Suderholmer Strasse 50 85 87 222
61 95 bbcodeimgI-04 Vincenzo Magnati Eiko von Weinbergblick 48 81 91 220
62 15 bbcodeimgCH-03 Marco Fischer Gismo von Ratsenheim 35 90 90 215
63 20 bbcodeimgD-01 Jeannette Seefeld Ginoginelli von Karthago 21 96 97 214
64 134 bbcodeimgB-02 Emiel Dillen Eik von Haus Targa 25 91 95 211
65 83 bbcodeimgE-02 Daniel Ruano Bou Troll von Fissenberg 20 96 94 210
66 43 bbcodeimgJ-01 Takeda Kakuhisa Grendel von Maru Nobel 43 76 90 209
67 21 bbcodeimgFIN-03 Tommi Vanhala Troyens Yrmy 17 90 97 204
68 121 bbcodeimgJ-05 Moriyama Yoshinobu Daniel von Blitzen Stein 50 78 75 203
69 54 bbcodeimgUA-01 Bozhko Oleg Efim Zoterhund 22 89 91 202
70 8 bbcodeimgUSA-04 Jason Wiggings Nick del Lupo Nero 12 94 95 201
71 131 bbcodeimgUA-02 Babenko Oleksandr Bamber 20 89 92 201
72 52 bbcodeimgUSA-03 Clement Dang Fox v't Enclavehof 17 94 90 201
73 119 bbcodeimgRUS-01 Starovoytov Sergey Cartagena Baxi 15 97 84 196
74 47 bbcodeimgCZ-01 Zbigniew Gorecki Yucci Vikar 10 96 89 195
75 17 bbcodeimgRC-04 Huang Te Kuang Chagall vom Teichblick 0 92 97 191
76 30 bbcodeimgA-05 Wolfgang Hafner Hexi von der Herzogsbuche 16 85 90 191
77 3 bbcodeimgF-03 Anne Sengele Aika vom Belzle 7 90 93 190
78 133 bbcodeimgCZ-04 Vilem Baley Jago Jipo-Me 18 81 91 190
79 53 bbcodeimgE-05 Marcos Ferre Real Kerzo Jardines Del Real 1 96 92 189
80 23 bbcodeimgRC-05 Kuo Chien Liang Thor von Kyoto Masude 31 72 86 189
81 93 bbcodeimgRC-02 Wang Fu Hsien Alona of Dong Yang Land 22 84 83 189
82 22 bbcodeimgJ-02 Masuda Haruo Tell vom Kyoto Masuda 15 82 91 188
83 112 bbcodeimgS-04 Patrick Peterson Turbaz Mikki 38 62 88 188
84 29 bbcodeimgJ-03 Ishihara Yoko Miran vom Kyoto Masuda 20 78 88 186
85 25 bbcodeimgCND-01 Dan Waters Ali Vondaechsel 6 93 84 183
86 18 MEX-01 Gilberto Trevino Fuerte Jabina Orry 22 70 90 182
87 127 bbcodeimgCND-06 Russ Fox Artus von der Dollenwiese 23 70 87 180
88 62 bbcodeimgUSA-06 Robert Kochan Grem du Triangel Magigue 0 91 88 179
89 108 bbcodeimgET-01 Hashem el Dandarawy Dolli v't Enclavehof 5 86 88 179
90 105 bbcodeimgI-01 Mauro Frison Y-Polo aus der Konigshöhle 5 78 95 178
91 104 bbcodeimgBR-03 Marcos Rangel Rocha Coelho Dax von Spitzbubezwinger 0 84 94 178
92 129 bbcodeimgCZ-02 Ing Lucie Calova Cyko Aykmar 1 84 92 177
93 80 bbcodeimgCND-02 Raino Fluegge Kofi von Kibitzende 0 87 87 174
94 55 bbcodeimgS-03 Per Gabrielson Molars Fixa 10 83 81 174
95 135 bbcodeimgB-05 Mark Leirs Glenn van den Ronden Hoek 4 73 94 171
96 98 bbcodeimgKZ-03 Fechsenko Sergey Ahil iz Forta Vernogo 5 78 88 171
97 100 bbcodeimgJ-04 Kuzuno Atsuko Karat von Nagano Tenryu 15 70 86 171
98 136 bbcodeimgCND-03 Nancy Wong Cona von Blickenberg 2 77 84 163
99 59 bbcodeimgTR-01 Backahan Cem Hades v.d. schwarzen Natter 10 74 77 161
100 81 bbcodeimgMD-01 Chuperka Katarina Ermak Iz Legendarnogo Forvarda 2 71 78 151
101 45 bbcodeimgRC-03 Chen Chun Chieh Ondra vom Rungenhof (e.z.) 80 0 0 80
102 117 bbcodeimgE-03 Manel Torreblanca Hinojo Ryo v.d. Moezenbulte (dis) 94 92 0 0
103 50 bbcodeimgSLO-02 Bogdan Sergo Fenia v Weisseritztal (Abbr. e.z.) 84 0 0 0
104 11 bbcodeimgRUS-03 Gorbunova Julia Zhardans Zhardan s Putilovoy Gory (dis) 53 0 0 0
105 56 bbcodeimgIRL-01 Padraig Flanagan Sepp von Haus Silma (dis) 20 0 0 0
106 7 bbcodeimgTR-02 Varisli Cengiz Fight v Haus Heldmann (dis) 5 0 0 0
107 27 bbcodeimgDK-01 Soren Petersen Studs Dal Milo (dis) 0 0 0 0
108 84 bbcodeimgUA-04 Ivanova Oksana Sid-Grand (dis) 0 0 0 0




 

 

 

 

 


Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates