| Úvod | Ostatní | Zajímavosti | Linky a bannery | Návštěvní kniha | Kontakt |        









 


3. Výběrový závod ČKS na MS FCI 2012

Třeboň, 28.-29.4. 2012

Rozhodčí: A – Karel Nedvěd, B – Martin Pejša, C – Petr Veselka

Figuranti: Jan Böhm, Jaroslav Vyhnal


Psovod Pes Plemeno S P O Celk Poř.
  Pufrová Milena
  Jaro Ja-He   NO  92
 90
 96
 278
 1
  Bočan Pavel    Hill z Holýkova   NO  96   89   86   271   2 
  Pekárek Jindřich    Larry ze Stříbrného kamene   NO  97   83   87   267   3 
  Mrázková Vladislava    Biron Murat   BOM  93   82   91   266   4 
  Kubeš Jiří    Sax Favory Cross   NO  92   80   92   264   5 
  Louda Tomáš    Agbar Meggan Bohemia   BOM  76   93   94   263   6 
  Klomínský Břetislav    Era v. Bonauer Wald   NO  93   80   89   262   7 
  Hořejší Jana Ing.    Paris v.d.Mohnwiese   NO  96   77   88   261   8 
  Marousková Zdeňka    Dorri ze soutoku Sázavy   BOM  91   84   84   259   9 
  Schneeweissová Jitka    Excellent de Alphaville Bohemia   BOM  94   88   77   259   10 
  Rohla Stanislav    Mania de Alphaville Bohemia   BOM  77   89   92   258   11 
  Šnek Jan    Chirro Majorův háj   NO  98   81   78   257   12 
  Maňák Jaroslav    Ulli Malidaj   BOM  95   86   75   256   13 
  Lacina Jan Ing.    Ivy Laroja   BOM  87   88   80   255   14 
  Vacková Dagmar    Romina Malidaj   BOM  90   77   87   254   15 
  Krajčí Theodor    Bak z Mandragory   BOM  84   76   92   252   16 
  Kovš Helena    Basca Murat   BOM  87   85   80   252   17 
  Sládek František    Dyk z Chittusiho údolí   BOM  93   81   78   252   18 
  Machát Josef    Apoll Daniel Bohemia   NO  90   79   81   250   19 
  Cihelková Vladimíra    Eddie Marko Gero   BOM  88   78   78   244   20 
  Machová Renata    Tobiáš Anrebri   NO  88   71   84   243   21 
  Mochán Jiří    Berro z Lomeckého polesí   NO  85   81   77   243   22 
  Kraus Lukáš    Bady Anilorak   NO  80   73   89   242   23 
  Horák Kamil    Zaira z Třešňáku   NO  80   80   80   240   24 
  Reisinger Josef    Apollo od Rejska   BOM  90   71   79   240   25 
  Kuklíková Magda    Chris od Vlašimské brány   NO  88   71   78   237   26 
  Řezníček Jan    Daxi z Lounského chovu   NO  94   71   72   237   27 
  Balej Vilém    Jago Jipo-Me   NO  90   76   71   237   28 
  Kocourková Marie    Heč Mariko Bohemia   NO  85   74   72   231   29 
  Kaňka Josef    Cato Japedo   NO  87   67   82   236   30 
  Celá Marie    Jenny Skočická samota   NO  90   58   80   228   31 
  Cahová Daniela Mgr.    Urian Miratio   DOB  83   78   65   226   32 
  Brázdová Anna    Hero z Holýkova   NO  85   77   63   225   33 
  Řeháková Dana    Qerra z Huckelovy vily   BOM  88   65   71   224   34 
  Hejný František    Jagga Ja-He   NO  57   68   89   214   35 
  Sloupová Naďa    Caro Dacherri   NO  51   73   75   199   36 
  Čejka Jiří    Junkers de Alphaville Bohemia   BOM  2   96   95   193   37 
  Kubík Jindřich    Tyx-Cira z Lounského chovu   BOM  46   83   47   176   38 
  Jun Antonín    Kessidy Gold Mičer   DOB  0   0   0   disk.   39 
  Kopecká Petra    Clemon z Chittusiho údolí   BOM  0   0   0   disk.   40 
  Strolený Marek    Indi od Policie   NO  0   0   0   disk.   41 



  

 

 

 

 


Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates