| Úvod | Ostatní | Zajímavosti | Linky a bannery | Návštěvní kniha | Kontakt |        









 


CACIT Dobříš 2012

20.-22.července 2012, Dobříš

Rozhodčí: A – Břetislav ujík, B – Luboš Jánský, C – Robert Markschläger (A)

Figuranti: Josef Kubec, Radomír Kupka, Jaroslav Vyhnal


Psovod Pes Plemeno
  Radim Prokšan    Aris Meggan Bohemia   BOM  89   95   97   281   1 
  Jiří Čejka ml.    Junker de Alphaville Bohemia   BOM  93   94   94   281   2 
  Helena Kovš    Basca Murat   BOM  93   94   93   280   3 
  Bc. Petra Rohlenová    Frajer Frenkie Goldest Danubius   KVČ  99   92   85   276   4 
  Michaela Pavlišáková    Uther de Alphaville Bohemia   BOM  93   89   93   275   5 
  Jana Krohová    Bommo Lebensborn   BOM  92   92   90   275   6 
  Jaroslav Maňák    Ulli Malidaj   BOM  97   91   86   274   7 
  Zuzana M. Marthalerova    Osiris Ballotada   RTW  91   88   91   270   8 
  Tomáš Molák    Brego Allegro Cantabile   BOM  88   93   89   270   9 
  Tatiana Smirnova    Atoris Sheridano Le Fano   DBR  91   91   88   270   10 
  Vlaďka Mrázková    Biron Murat   BOM  89   85   93   267   11 
  Gabriela Macounová    Isména Halit Paša   DBR  76   95   94   265   12 
  Jaroslav Zeman    Chopper de Alphaville Bohemia   BOM  90   92   83   265   13 
  Iveta Medunová    Keane de Alphaville Bohemia   BOM  78   91   95   264   14 
  Luděk Šilhavý    Alexa Sheridano Le Fano   BOM  91   87   86   264   15 
  Zuzana M. Marthalerova    Kirke Ballotada   RTW  88   94   82   264   16 
  Jan Lacina    Ivy Laroja   BOM  93   80   90   263   17 
  Jaroslav Mlčák    Udet de Alphaville Bohemia   BOM  75   94   92   261   18 
  Josef Reisinger    Apollo od Rejska   BOM  82   87   92   261   19 
  Libor Skořepa    Ajka z Rexovi ohrady   NO  87   85   89   261   20 
  Martin Uřičař    Carmen Fron Fighter   NO  79   86   93   258   21 
  Jarmila Maria Pallot    Gille   BOM  72   89   95   256   22 
  Jitka Schneeweissová    Excellent de Alphaville Bohemia   BOM  86   82   88   256   23 
  Elizabeth Jaroslava Pallot    Dandy z Milberku   NO  97   75   82   254   24 
  František Matějek    Uragan de Alphaville Bohemia   BOM  84   84   85   253   25 
  Daniel Suchopar    Luca ze Stříbrného kamene   NO  90   75   87   252   26 
  Petra Kopecká    Clemon z Chittisiho údolí   BOM  79   90   83   252   27 
  Zuzana Daušová    Eron Durnitor   BOM  84   80   86   250   28 
  Ing. Jiří Novotný    Ox z Jirkova dvora   NO  86   77   86   249   29 
  Luďka Kadeřábková    Cita z Valského údolí   NO  87   78   83   248   30 
  Jan Tala    Chriss Stanios   KVČ  84   80   80   244   31 
  Taána Novotná    Ajris Severní povětří   NO  87   83   71   241   32 
  Vladimíra Eclerová    Faro Sněhulienka   NO  74   84   75   233   33 
  Bc. Ivana Mezteková    Roscoe Anrebri   NO  78   70   82   230   34 
  Václav Zeisek    Colt z Věrné smečky   BOM  79   73   77   229   35 
  Ing. Karel Černoch    Iziasch Vikar   NO  71   78   77   226   36 
  Ing. Jaroslav Kratochvíl    Asim Murat   BOM  61   88   87   236   37 
  Alena Panáková    Juxa z Kmene Čeroký   NO  72   64   81   236   38 
  Pavel Urban    Wanda z Hückelovy vily   BOM  82   88   0   170   39 
  Veronika Martinová    Jolie de Alphaville Bohememia   BOM  0   77   92   169   40 
  Roman Šastný    Apollo Glitch   BOM  80   87   0   167   41 
  Roman Tkačuk    Harras Haico Alary Aslar   DBR  47   42   75   164   42 
  Vladimíra Cihelková    Eddie Marko Gerro   BOM  76   0   0   odst.   43 
  Ludvík Kratochvíl    Aron Megan Bohemia   BOM  0   82   0   odst.   44 
  Jan Kňourek    Tango Cash Horký dech   RTW  0   74   0   odst.   45 
  Štěpán Bušek    Puma Aritar Bastet   NO  0   0   0   disk.   46 


  

 

 

 

 


Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates