| Úvod | Ostatní | Zajímavosti | Linky a bannery | Návštěvní kniha | Kontakt |        









 


start.číslo psovod  pes / fena A B C celkem  pořadí 
6 Pejša Martin Kato Aritar Bastet   96 95 97 288 1
10 Leemans Dirk Gucci Du Triangle Magique    99 91 96 286 2
31 Štěpař Jiří Enrico Bohemia Bells    98 90 96 284 3
9 Tichá Mirka Sorbona Favory Cross    97 89 95 281 4
37 Ouška Václav Chees ze Svobodného dvora  92 93 91 276 5
8 Matoušek Martin Furia Drapa         90 96 90 276 6
18 Cvinger Tomáš  Yankee ze Stříbrného kamene   94 88 93 275 7
19 Bočan Pavel Hill z Holýkova     92 88 92 272 8
33 Kostera Libor Baxter Vikar    90 84 96 270 9
35 Pufrová Milena Jaro Ja-He   88 88 94 270 10
44 Glisník Vít Scoot Favory Cross     82 94 93 269 11
32 Skokan Zdeněk Falk Zde-Sko       91 86 90 267 12
17 Kraus Lukáš Bady Anilorak       99 81 87 267 13
42 Šonský Roman Artur Nokafi   88 84 91 263 14
34 Skřenek Martin Jerry z Daskonu  97 75 91 263 15
5 Kristová Karolína Jimmie Duffmar    82 91 90 263 16
2 Pospíšilová Radmila Chelsey Vikar        90 82 88 260 17
36 Radovesnická Hana  Fany Ben-Ju        90 86 84 260 18
22 Volek Zdeněk Abba All Proffesore      96 81 82 259 19
4 Kubeš Jiří Sax Favory Cross      85 85 88 258 20
12 Drahoš Pavel Dene vom Ecke      94 76 87 257 21
45 Uher Petr Alti z Chotínského údolí         75 85 96 256 22
39 Černochová Simona Woltair Gája-Nova       96 78 82 256 23
15 Šafářová Denisa Orty Vikar    74 85 95 254 24
30 Koudela Jiří Benji Felones    90 79 85 254 25
24 Kaskounová Martina Drago Denbrix   84 80 89 253 26
3 Ptáčníková Michaela Akyra z Atarova sadu     80 90 83 253 27
28 Konířová Šárka Donna Zlatý Keram   88 90 75 253 28
23 Kala Oldřich Elvis Hartis Bohemia  82 87 83 252 29
26 Valla Rudolf Ax z Kuřimského háje     95 73 83 251 30
21 Machová - Angelovová Renata Tobiáš Anrebri    70 87 92 249 31
41 Skořepa Libor Ajka z Rexovy Ohrady    92 79 77 248 32
38 Majtasová Marta Marlboro Black Chabet    76 86 84 246 33
20 Hutchinson Barry Hugh (GB) Axi Jaccaids      80 76 83 239 34
13 Beranová Eva Alexia Laperys   78 81 80 239 35
7 Hořejší Jana Ing. Paris v.d.Mohnwiese       80 71 86 237 36
27 Mochán Jiří Berro z Lomeckého polesí      82 79 73 234 37
11 Nemravová Petra Okim u Alfréda   80 73 77 230 38
16 Kaděrová Jana Gart z Bakru     86 72 70 228 39
29 Kallionyzis Christos Dyk Ir-sed      76 72 78 226 40
14 Hořejší Jana ml. Una ze stříbrného kamene    76 70 77 223 41
1 John David (GB) Enzo Argone       71 73 70 214 42
47 Ausficírová Jana Anaja od Janice   75 65 90 230 43
25 Růžička lumír Lee Barabak     50 77 75 202 44
43 Šimková Petra Squall ze Stříbrného kamene    50 74 72 196 45
40 Hejtmánek Pavel Lucan Zloděj slunečnic      20 60 82 162 46
46 Kropáčková Jana Nessi z Kuřimského háje    58 92 0 150 47
N Gorecki Zbygniew Yucci Vikar              
N Chmurová Lenka Rosso Vikar           
N Klomínský Břetislav ml. Jennifer Moravia Artex              
N Klomínský Břetislav st. Era v.Bonauer Wald            
N Krátká Eva Vrisco Niox             
N Plášil Václav Quella ze Stříbrného kamene             
N Šilhavý Luděk Draco Mania Bohemia          



  

 

 

 

 


Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates