| Úvod | Ostatní | Zajímavosti | Linky a bannery | Návštěvní kniha | Kontakt |        









 


Mistrovství ČR IPO 2013

8. a 9 června 2013, Třebíč

Rozhodčí: Miroslav Ryneš – A, Vladimír Nedvěd - B a Karel Nedvěd - C

Figurati: Radomír Kupka, Josef Kubec



Psovod Pes Plemeno
  Kuncová Michaela    Jaguar de Alphaville Bohemia     94   96   98   288   1 
  Pejša Martin    Kato Aritar Bastet     99   96   93   288   2 
  Finsterle Dita    Forta Marko Gero     97   90   99   286   3 
  Louda Tomáš    Agbar Meggan Bohemia     95   96   95   286   4 
  Pufrová Milena    Jaro Ja-He     98   90   96   284   5 
  Holan Vítězslav    Fantasia Extra Temperament     93   94   95   282   6 
  Ouška Václav    Chees ze Svobodného dvora     98   90   91   279   7 
  Skokan Zdeněk    Falk Zde-Sko     99   84   95   278   8 
  Taubner Tomáš Ing    D´Artagnan Lebensborn     96   85   95   276   9 
  Machová-Angelovová Renata    Tobiáš Anrebri     97   80   96   273   10 
  Krajčí Theodor    Bak z Mandragory     90   88   95   273   11 
  Štěpař Jiří    Enrico Bohemia Bells     97   81   95   273   12 
  Pavlišáková Michaela    Uther de Alphaville Bohemia     95   86   92   273   13 
  Mrázková Vladislava    Biron Murat     93   85   93   271   14 
  Šastný Roman    Apollo Glitch     96   84   90   270   15 
  Krupičková Jitka    Barney Lebensborn     89   87   91   267   16 
  Mach Ladislav    Octavius Malidaj     94   85   87   266   17 
  Lacina Jan Ing    Ivy Laroja     100   83   83   266   18 
  Kubeš Jiří    Sax Favory Cross     90   81   94   265   19 
  Kovš Helena    Basca Murat     94   84   87   265   20 
  Krejčí Kateřina Mgr    Abba z Lanštorfa     94   73   97   264   21 
  Kraus Lukáš    Bady Anilorak     86   87   90   263   22 
  Králík Josef    Renny z Daskonu     88   82   90   260   23 
  Reisinger Josef    Apollo od Rejska     81   89   89   259   24 
  Zimek František    Babetka z Daskonu     91   79   88   258   25 
  Rohlenová Petra    Frajer Frenkie Goldest Danubius     99   71   88   258   26 
  Machát Josef    Apoll Daniel Bohemia     99   81   78   258   27 
  Mlčák Jaroslav    Udet de Alphaville Bohemia     83   81   93   257   28 
  Pekárek Jindřich    Larry ze Stříbrného kamene     92   83   82   257   29 
  Veličková Michaela    Abibi Bohemia Atevy     92   77   85   254   30 
  Petrášek Václav    Kendy Duffmar     92   82   80   254   31 
  Novotná Taána    Ajris Severní povětří     90   72   91   253   32 
  Cihelková Vladimíra    Eddie Marko Gero     81   90   81   252   33 
  Medunová Iveta    Keane de Alphaville Bohemia     65   88   95   248   34 
  Svoboda Václav    Cezar od Policie ČR     91   70   84   245   35 
  Mochán Jiří    Berro z Lomeckého polesí     84   80   77   241   36 
  Kaskounová Martina    Drago Denbrix     75   80   85   240   37 
  Novotný Vladimír PhDr    Fred Denbrix     90   78   72   240   38 
  Mazurák Zdeněk    Nick Venušina sopka     68   79   87   234   39 
  Krátká Eva ing    Vrisco Niox     72   81   77   230   40 
  Klomínský Břetislav    Era v Bonauer Wald     41   76   87   204   41 
  Šonský Roman    Artur Nokafi     98   83   0   181   42 
  Hodek Jaroslav    Gomo Vikar     0   0   0   odst.   43 


  

 

 

 

 


Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates